<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.clemens-kraus.de">
		<title>www.clemens-kraus.de</title>
		<description>www.clemens-kraus.de - Die IT-Knowledgebase</description>
		<link>http://www.clemens-kraus.de</link>
		<image rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/images/M_images/articles.jpg" />
	   <dc:date>2010-07-30T06:54:05+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/allgemein/energiesparen-mit-dem-pc.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/terminal-server-clients-unter-linux.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/pc-upgrade-fur-80-euro.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/oss/mehr-funktionen-fuer-streaming-clients.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/massenaenderung-von-dateinamen.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/multifunktionsdrucker-unter-linux-kein-problem.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/praesentationssoftware-unter-linux.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/oss/programme-zur-datenrettung.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/musik-cds-komprimiert-archivieren.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/automatisches-backup-leicht-gemacht.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/netgear-router-im-linux-netzwerk.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/ubuntu-das-bessere-linux.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/oss/lebenslauf-leicht-gemacht-mit-xml-resume.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/linux-pc-mit-design-tastatur.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/oss/oss-business-intelligence-tools.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/handy-synchronisation-unter-linux.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/allgemein/neues-seiten-layout.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/oss/personalisierbare-startseiten-im-web.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/cms/kleine-websites-mit-gtml-erstellen.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/oss/xinha.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/remote-arbeitsplatz.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/dvd-brenner-unter-linux.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/vdr-erfahrungsbericht-update.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/linux/yed.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.clemens-kraus.de/mindmapping/mindmapping-mit-pdas.htm"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/images/M_images/articles.jpg">
		<title>Die IT-Knowledgebase</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de</link>
		<url>http://www.clemens-kraus.de/images/M_images/articles.jpg</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/allgemein/energiesparen-mit-dem-pc.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-08T19:43:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Energiesparen mit dem PC</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/allgemein/energiesparen-mit-dem-pc.htm</link>
		<description>Erderwärmung, CO2, Klimakatastrophe ...

Was ist zu beachten, wenn man auch mit dem PC zu Hause Energie sparen will ?

Einige wichtige Gedanken zum Thema sind auf heise.de zu finden: Sparprogramm -...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/terminal-server-clients-unter-linux.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-04T01:03:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Terminal Server Clients unter Linux</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/terminal-server-clients-unter-linux.htm</link>
		<description>Wie praktisch wäre es, wenn zusätzlich weitere Personen über ein Terminal am gleichen Rechner arbeiten könnten - unter ihrer gewohnten Umgebung natürlich.

So einfach das klingt, so schwierig ist wahrscheinlich die...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/pc-upgrade-fur-80-euro.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-03T23:41:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>PC Upgrade für 80 Euro</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/pc-upgrade-fur-80-euro.htm</link>
		<description>F&amp;uuml;r den Schn&amp;auml;ppchen-Preis von 80 Euro kann bekommt man ein neues Board mit einem passiv gek&amp;uuml;hlten Intel Celeron 1,2 GHz Prozessor, 1 GByte RAM, USB-, SATA-Festplatten-Anschl&amp;uuml;sse, eingebautes LAN-Interface und Grafikkarte...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/oss/mehr-funktionen-fuer-streaming-clients.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-02T23:53:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Mehr Funktionen für Streaming Clients</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/oss/mehr-funktionen-fuer-streaming-clients.htm</link>
		<description>Wie kann man einen beliebigen (Hardware) Streaming Client dazu bringen, z.B. neben MP3 Files auch FLAC und OGG Formate abzuspielen ? Der Client soll auch WMV und AVI Videodateien verarbeiten...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/massenaenderung-von-dateinamen.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-30T23:15:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Massenänderung von Dateinamen</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/massenaenderung-von-dateinamen.htm</link>
		<description>Es gibt einige Tools, die einfach zu bedienen und sehr hilfreich bei der täglichen Arbeit sind.
Thunar Bulk-Rename ist ein mächtiges, erweiterbares Werkzeug zum gleichzeitigen Umbenennen vieler Dateien.
Weil es so praktisch...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/multifunktionsdrucker-unter-linux-kein-problem.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-25T20:30:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Multifunktionsdrucker unter Linux kein Problem</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/multifunktionsdrucker-unter-linux-kein-problem.htm</link>
		<description>Der Anschluss und die Inbetriebnahme eines HP Officejet 5610 (http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000B7KX72/personalknowl-21) Druckers unter Linux bereitete keine Probleme
Alle Funktionen sind zu 100% benutzbar!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/praesentationssoftware-unter-linux.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-12T23:42:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Präsentationssoftware unter Linux</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/praesentationssoftware-unter-linux.htm</link>
		<description>Ja es gibt sie, die Alternativen zu MS Powerpoint ! Die wichtigsten werden kurz vorgestellt ...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/oss/programme-zur-datenrettung.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-31T23:00:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Programme zur Datenrettung</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/oss/programme-zur-datenrettung.htm</link>
		<description>Der Gedanke, dass wichtige Daten verloren gehen können, ist eher unangenehm. Doch was tun, falls der &quot;Ernstfall&quot; eintritt und auf CD/DVD oder Festplatte archivierte Daten nicht mehr lesbar sind ?
Normale...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/musik-cds-komprimiert-archivieren.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-29T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Musik CDs komprimiert archivieren</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/musik-cds-komprimiert-archivieren.htm</link>
		<description>Wie soll man Musik CDs am besten archivieren ?Ein kleiner Leitfaden, wie man CDs verlustlos komprimiert - und das mit einer Methode, die selbst professionellen Ansprüchen genügt.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/automatisches-backup-leicht-gemacht.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-15T18:56:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Automatisches Backup leicht gemacht</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/automatisches-backup-leicht-gemacht.htm</link>
		<description>Die wichtigste Tätigkeit beim Arbeiten mit Computern wird oft sträflich vernachlässigt: das regelmässige Erstellen eines Backups. Wie man das Anlegen von Backups automatisiert, erfahren Sie in diesem Beitrag.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/netgear-router-im-linux-netzwerk.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-01T17:57:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Netgear Router im Linux Netzwerk</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/netgear-router-im-linux-netzwerk.htm</link>
		<description>Mit dem c't Server, der einen ipcop-Firewall in einer virtuellen Linux-Umgebung und diverse Server-Funktionen enthielt, war ich sehr zufrieden. Doch gab es schon seit längerem keine Updates mehr für den...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/ubuntu-das-bessere-linux.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-12-18T23:22:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Ubuntu - das bessere Linux</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/ubuntu-das-bessere-linux.htm</link>
		<description>Ich bin seit 2002 ein überzeugter Anwender der Debian Linux-Distribution. Doch vor kurzem probierte ich Ubuntu-Linux (http://www.ubuntu.com/) (in Form einer Live-DVD) aus und musste sogleich umsteigen. Ein kurzer Erfahrungsbericht.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/oss/lebenslauf-leicht-gemacht-mit-xml-resume.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-26T18:14:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Lebenslauf leicht gemacht mit xml-resume</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/oss/lebenslauf-leicht-gemacht-mit-xml-resume.htm</link>
		<description>Wer sich auf eine neue Stelle bewirbt kennt das Spiel: Lebenslauf ( CV ) schreiben, als PDF, HTML-Seite und Text formatieren, um die PDF-Datei als Anhang in einer Mail, wo...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/linux-pc-mit-design-tastatur.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-18T18:11:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Linux PC mit Design-Tastatur</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/linux-pc-mit-design-tastatur.htm</link>
		<description>Es sind oft die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen ...

Das dachte ich mir auch, als ich die Apple Computertastatur sah. Diese gefiel mir auf den ersten Blick. Man merkt...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/oss/oss-business-intelligence-tools.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-13T23:46:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Neue Links zu OSS Business Intelligence Tools</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/oss/oss-business-intelligence-tools.htm</link>
		<description>Unter &quot;Links&quot; wurden viele neue Einträge zum Thema Open Source Business Intelligence (BI)-Tools (http://www.clemens-kraus.de/links/reporting/) hinterlegt.

Inzwischen gibt es schon mehrere OLAP- und DataMining Tools.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/handy-synchronisation-unter-linux.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-10-11T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Handy Synchronisation unter Linux</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/handy-synchronisation-unter-linux.htm</link>
		<description>Einige Links zum Thema Handy-Synchronisation unter Linux:
 
 
  multisync.sf.net (http://multisync.sf.net)
   
  tuxmobil.org/phones_linux.html (http://tuxmobil.org/phones_linux.html)
   
  www.jpilot.org (http://www.jpilot.org)
   
  www.gnokii.org (http://www.gnokii.org)...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/allgemein/neues-seiten-layout.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-10-08T22:57:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Neues Seiten-Layout</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/allgemein/neues-seiten-layout.htm</link>
		<description>Ich habe das Layout meines Webauftritts etwas überarbeitet.

Mich würde interessieren, wie das neue Layout gefällt und freue mich über Feedback (/feedback/kontakt/clemens-kraus.htm).

Danke :-)
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/oss/personalisierbare-startseiten-im-web.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-09-05T21:49:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Personalisierbare Startseiten im Web</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/oss/personalisierbare-startseiten-im-web.htm</link>
		<description>Das Web 2.0 wirft seine Schatten voraus. Es gibt nun wieder personalisierbare Portale im Netz, sog. &quot;Web-Desktops&quot; bzw. &quot;Web-Betriebssysteme&quot; - und das auch noch als Open Source Software ! </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/cms/kleine-websites-mit-gtml-erstellen.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-08-26T18:30:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>gtml - Ein Tool zur Erstellung kleiner Websites</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/cms/kleine-websites-mit-gtml-erstellen.htm</link>
		<description>Wer nach einem (Open Source) Tool sucht, mit dem man &quot;schnell einmal&quot; einen kleinen Webauftritt zusammen basteln kann, der ist mit einem HTML-Präprozessor wie GTML gut bedient.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/oss/xinha.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-05-08T22:48:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>WYSIWYG Editor Xinha für Wiki-Webs</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/oss/xinha.htm</link>
		<description>Es gibt sehr viele gute Open Source Wiki Web Engines (wie z.B. JSPWiki, (http://www.jspwiki.org/) UseMod (http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl), MediaWiki (http://www.MediaWiki.org) etc.), aber leider haben nur wenige einen komfortablen WYSIWIG Editor.

Xinha...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/remote-arbeitsplatz.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-05-04T22:20:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>Remote-Arbeitsplatz mit ssh und IPCop</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/remote-arbeitsplatz.htm</link>
		<description>Wie kann ich aus der Ferne &amp;uuml;ber das Internet auf meinen Linux-PC zugreifen?    Das geht ganz einfach mit einer sicheren Verbindung &amp;uuml;ber die Secure Shell  ssh...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/dvd-brenner-unter-linux.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-04-24T21:44:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>DVD-Brenner unter Linux</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/dvd-brenner-unter-linux.htm</link>
		<description>Ein kurzer Erfahrungsbericht, was man beim Anschluss eines DVD-Brenners unter Linux beachten muss.Da sich immer mehr Filme auf meinem Linux vdr-System (index.php/option/content/task/view/id/23/catid/42/Itemid/63) sammelten, war ich vor die Aufgabe gestellt, einen...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/vdr-erfahrungsbericht-update.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-02-16T01:17:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>vdr - Erfahrungsbericht Update</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/vdr-erfahrungsbericht-update.htm</link>
		<description>Vor einiger Zeit hatte ich meine Erfahrungen mit dem Aufbau eines digitalen Videorecorders (vdr (http://www.cadsoft.de/vdr/)) beschrieben (s. Artikel (index.php/option/content/task/view/id/23/catid/42/Itemid/63). Jetzt war es an der Zeit auf eine neuere Version...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/linux/yed.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2005-12-11T17:52:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>yEd - Java Graph Editor</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/linux/yed.htm</link>
		<description>Ein erstaunlich leistungsf&amp;auml;higes Programm zum Erzeugen von Graphiken aller Art ist yEd - Java Graph Editor (http://www.yworks.com/ger/products_yed_about.htm).Da es in Java programmiert ist, l&amp;auml;uft es auf allen Betriebssystem-Plattformen, die Java unterst&amp;uuml;tzen...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.clemens-kraus.de/mindmapping/mindmapping-mit-pdas.htm">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2005-12-08T11:25:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.clemens-kraus.de</dc:source>
		<title>MindMapping mit PDAs</title>
		<link>http://www.clemens-kraus.de/mindmapping/mindmapping-mit-pdas.htm</link>
		<description>Einige Gedanken zu MindMapping mit Open Source Tools auf PDAs (http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Digital_Assistant).  Welche Open Source MindMapping Tools f&amp;uuml;r PDAs gibt es ?</description>
	</item>
</rdf:RDF>
